

This house is ideal if you are looking for a really comfortable and relaxing villa within easy reach of amenities, a fascinating city, beautiful little towns such as Cabris, Valbonne, Mougins and Mouans-Sartoux, and the beach and Cannes just ten miles away. Here on the edge of Grasse you have all the advantages but none of the disadvantages of being in this vibrant, historical city. The world perfume capital, Grasse, is a thriving regional centre. During the day you can visit the perfume factories, the International Perfume Museum, the Fragonard Museum or the Provençal History and Art Museum, but don't miss the atmospheric old town.
| S | S | M | T | W | T | F | |||
| May 2012 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
£6615
€7475
$10915
|
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
£6615
€7475
$10915
|
||
| June 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Not Available
|
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Not Available
|
||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Not Available
|
||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Not Available
|
||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
£8650
€9775
$14275
|
||
| July 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
£8650
€9775
$14275
|
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
£8650
€9775
$14275
|
||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Not Available
|
||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Not Available
|
||
| August 2012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Not Available
|
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Not Available
|
||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
£8650
€9775
$14275
|
||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
£8650
€9775
$14275
|
||
| September 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Not Available
|
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Not Available
|
||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Not Available
|
||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Please call | ||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Please call | ||
| October 2012 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Please call | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Please call | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Please call | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Please call | ||
| November 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Please call | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Please call | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Please call | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Please call | ||
| December 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Please call | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Please call | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Please call | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Please call | ||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Please call | ||
| January 2013 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Please call | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Please call | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Please call | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Please call | ||
| February 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Please call | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Please call | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Please call | ||
| March 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Please call | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Please call | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Please call | ||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Please call | ||
| April 2013 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Please call | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Please call | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Please call | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Please call | ||
| May 2013 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Please call | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Please call | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Please call | ||
| 25 | 26 |
