

This villa is part of our small selection of Gold Standard Villas.
This villa is one big "Wow!". It ticks all the boxes and is the ideal place for someone who wants to experience a holiday in the South of France in true elegant and chic surroundings. Just imagine yourself sitting on the terrace at the end of the day, sipping a glass of wine while watching the sun set over St Tropez across the bay. The villa is located in an exclusive gated Domaine and is next door to the well-known Beauvallon Golf club.
You are obviously going to want to visit St Tropez but remember, on market days try to get there early in the morning to avoid the traffic and also to be sure of finding a good parking space either in the Port or Parking des Lices carpark in town. If you feel like a rest after your shopping, why not go and have a drink at one of the trendy bars like Senequier in the Port, gaze at the amazing yachts and watch “the beautiful people”!
| S | S | M | T | W | T | F | |||
| February 2012 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Please call | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Please call | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | Please call | ||
| March 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Please call | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Please call | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Please call | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Please call | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Please call | ||
| April 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Please call | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Please call | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Please call | ||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | Please call | ||
| May 2012 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Please call | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Please call | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Please call | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Please call | ||
| June 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Not Available
|
||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Not Available
|
||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Not Available
|
||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
£8790
€10195
$14505
|
||
| July 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
£8790
€10195
$14505
|
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
£9430
€10940
$15560
|
||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
£9430
€10940
$15560
|
||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
£9430
€10940
$15560
|
||
| August 2012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
£9430
€10940
$15560
|
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
£9430
€10940
$15560
|
||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
£9430
€10940
$15560
|
||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
£9430
€10940
$15560
|
||
| September 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Not Available
|
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Not Available
|
||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Not Available
|
||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Not Available
|
||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Not Available
|
||
| October 2012 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Not Available
|
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Not Available
|
||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Not Available
|
||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Please call | ||
| November 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Please call | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Please call | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Please call | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Please call | ||
| December 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Please call | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Please call | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Please call | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Please call | ||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Please call | ||
| January 2013 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Please call | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Please call | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Please call | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Please call | ||
| February 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Please call | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Please call | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Please call | ||
| March 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Please call | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Please call | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Please call | ||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Please call | ||
| April 2013 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Please call | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Please call | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Please call | ||
| 27 | 28 |
