

| S | S | M | T | W | T | F | |||
| May 2012 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Not Available
|
|
| June 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
£4540
€5130
$7490
|
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
£4540
€5130
$7490
|
||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
£4540
€5130
$7490
|
||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
£4540
€5130
$7490
|
||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
£5825
€6580
$9610
|
||
| July 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
£5825
€6580
$9610
|
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
£5825
€6580
$9610
|
||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Not Available
|
||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Not Available
|
||
| August 2012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Not Available
|
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Not Available
|
||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
£5825
€6580
$9610
|
||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
£5825
€6580
$9610
|
||
| September 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
£4540
€5130
$7490
|
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
£4540
€5130
$7490
|
||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
£4540
€5130
$7490
|
||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
£4540
€5130
$7490
|
||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Not Available
|
||
| October 2012 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Not Available
|
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Not Available
|
||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Not Available
|
||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Please call | ||
| November 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Please call | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Please call | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Please call | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Please call | ||
| December 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Please call | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Please call | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Please call | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Please call | ||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Please call | ||
| January 2013 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Please call | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Please call | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Please call | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Please call | ||
| February 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Please call | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Please call | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Please call | ||
| March 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Please call | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Please call | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Please call | ||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Please call | ||
| April 2013 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Please call | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Please call | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Please call | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Please call | ||
| May 2013 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Please call | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Please call | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Please call | ||
| 25 | 26 |
